Dos 63.267 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 29.262 são em Porto Velho
PORTO VELHO – Nesta segunda-feira, Rondônia encerra o dia com um saldo de 63.267 casos oficialmente confirmados e 1.305 mortes desde o início da pandemia, em março. 54.687 pacientes venceram a doença. Mas ainda há 267 pacientes internados e outras 788 pessoas aguardam resultados de exames.
Veja, na íntegra, o boletim de número 187, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite desta segunda-feira, 21:
Edição 187 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (21) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 63.267
Pacientes recuperados – 54.687 (86,44%)
Casos ativos – 7.275 (11,50%)
Óbitos – 1.305 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 187
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 41
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 38
Total de pacientes internados – 267
Testes Realizados – 193.403
Aguardando resultados do Lacen – 788
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (21 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 29.262 | 23.886 | 695 |
Ariquemes | 5.217 | 4.769 | 87 |
Vilhena | 3.476 | 3.068 | 56 |
Guajará-Mirim | 2.925 | 2.788 | 87 |
Ji-Paraná | 2.693 | 2.389 | 69 |
Cacoal | 2.178 | 2.030 | 32 |
Jaru | 1.758 | 1.583 | 24 |
Rolim de Moura | 1.443 | 1.330 | 18 |
Candeias do Jamari | 1.392 | 1.269 | 26 |
Machadinho D’Oeste | 1.243 | 967 | 6 |
Nova Mamoré | 1.082 | 947 | 8 |
Ouro Preto do Oeste | 926 | 732 | 23 |
São Miguel do Guaporé | 883 | 847 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 732 | 668 | 10 |
Buritis | 689 | 639 | 8 |
Chupinguaia | 670 | 659 | 5 |
Pimenta Bueno | 655 | 627 | 12 |
Espigão D’Oeste | 518 | 503 | 10 |
Presidente Médici | 468 | 445 | 9 |
Alto Paraíso | 359 | 309 | 8 |
Itapuã do Oeste | 355 | 342 | 8 |
Cujubim | 332 | 299 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 316 | 299 | 3 |
Costa Marques | 276 | 269 | 6 |
Monte Negro | 262 | 231 | 4 |
Cerejeiras | 245 | 214 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 229 | 189 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 197 | 174 | 9 |
Nova União | 186 | 160 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 181 | 170 | 6 |
Urupá | 179 | 173 | 3 |
Colorado do Oeste | 176 | 143 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 148 | 140 | 5 |
Vale do Anari | 148 | 129 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 144 | 132 | 1 |
Seringueiras | 131 | 123 | 0 |
Rio Crespo | 126 | 103 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 125 | 108 | 7 |
Mirante da Serra | 119 | 110 | 3 |
Theobroma | 111 | 104 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 98 | 86 | 2 |
Cabixi | 94 | 85 | 5 |
Vale do Paraíso | 83 | 75 | 2 |
Cacaulândia | 79 | 77 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 79 | 76 | 1 |
Castanheiras | 71 | 33 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 63 | 58 | 1 |
Corumbiara | 37 | 32 | 3 |
Ministro Andreazza | 34 | 28 | 1 |
Teixeirópolis | 34 | 33 | 1 |
Primavera de Rondônia | 21 | 20 | 1 |
Parecis | 19 | 17 | 1 |
Rondônia | 63.267 | 54.687 | 1.305 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 108 | 1 |
Ariquemes | 36 | 1 |
Vilhena | 20 | 1 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Ji-Paraná | 24 | 0 |
Cacoal | 20 | 0 |
Jaru | 29 | 0 |
Rolim de Moura | 25 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 27 | 0 |
Nova Mamoré | 16 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 20 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Buritis | 19 | 0 |
Chupinguaia | 7 | 0 |
Pimenta Bueno | 4 | 1 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 1 |
Nova União | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | -1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Theobroma | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
Cabixi | -3 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Rondônia | 404 | 5 |
- Hoje (21) foram registrados cinco óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 94 anos de Vilhena; um homem de 63 anos de Ariquemes; uma mulher de 72 anos de Pimenta Bueno; um homem de 73 anos de Alto Alegre dos Parecis e uma mulher de 71 anos do município de Porto Velho.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior, nos municípios de Rio Crespo e Cabixi, devido à exclusão de notificação de casos duplicados. Essas alterações nos números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Ésio Mendes
Secom – Governo de Rondônia