A premiação mais uma vez é uma atração A PARTE motivando os participantes a disputa gota a gota do leite produzido pelas vacas.



































Começou hj às 6h da manhã a ordenha do 20º Concurso Leiteiro Regional da 33ª Expocol, uma importante competição que apresenta a qualidade do rebanho leiteiro dos produtores de leite de Vilhena, Colorado, Cerejeiras e Cabixi, que são os participantes.
|
|
RELAÇÃO DOS PRODUTORES INSCRITOS |
|
|||||||||||
XX CONCURSO LEITEIRO REGIONAL DE COLORADO DO OESTE – 2019 |
|||||||||||||
| CATEGORIA | |||||||||||||
| Nº. | PRODUTOR/INSCRITO | N°. CPF | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | VACA | NOVILHA | TOTAL | ||||||
| 1 | ADELINE BERGAMASCO | 949.103.592-49 | LINHA 1ª EIXO KM 16 RUMO COLORADO | COLORADO | 1 | 1 | |||||||
| 2 | FRANCISNEY SANTOS MARTINS DA COSTA | 657.009.292-87 | LINHA 05 RUMO LINHA 06 KM 7 | CORUMBIARA | 1 | 1 | |||||||
| 3 | GENILSON SILVA FARIA | 022.306.932-16 | LINHA 01 KM 6,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 1 | 1 | |||||||
| 4 | GERALDO POLICARPO DE FARIA | 699.354.162-91 | LINHA 01 KM 6,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 1 | 1 | |||||||
| 5 | GILSON DA SILVA FARIA | 002.555.682-74 | LINHA 01 KM 6,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 1 | 1 | |||||||
| 6 | HELIOMAR CARVALHO BRITO | 770.915.312-72 | LINHA 9 KM 8 RUMO COLORADO | CABIXI | 1 | 1 | |||||||
| 7 | JAIRO DE OLIVEIRA NEVES | 970.572.582-91 | LINHA 5 KM 16,5 RUMO COLORADO | COLORADO | 1 | 1 | |||||||
| 8 | JOAQUIM FARIA CAMPOS | 113.818.332-68 | LINHA 01 KM 3,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 1 | 1 | |||||||
| 9 | JOSE FELIPE TEODOZIO | 276.856.322-68 | CHACARA 79 | CEREJEIRAS | 1 | 1 | |||||||
| 20 | LEILIANE PIMENTA CAMPOS | LINHA 01 KM 3,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | MARCIVON ALVES DE FREITAS | 302.794.882-20 | LINHA 3ª EIXO ESQ. LH. 02 | CORUMBIARA | 1 | 1 | |||||||
| 12 | PAULINHO TALINO | 583.020.932-20 | LH 4, KM 8, RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 1 | 1 | |||||||
| 13 | ROQUE PAULO VIEIRA | 457.514.042-20 | LINHA 5 KM 8,5 RUMO COLORADO | COLORADO | 1 | 1 | |||||||
| 14 | SEBASTIÃO FARIA CAMPOS FILHO | 313.010.962-53 | LINHA 01 KM 3,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 1 | 1 | |||||||
| 15 | UELSON ALVES DOS SANTOS | 419.260.722-00 | CHACARA 79 | CEREJEIRAS | 1 | 1 | |||||||
| 18 | VALDOMIRO SANTOS MARTINS DA COSTA | 765.942.972-87 | LINHA 05 RUMO LINHA 06 KM 7 | CORUMBIARA | 1 | 1 | |||||||
| 21 | VERA RODRIGUES PIMENTA CAMPOS | LINHA 01 KM 3,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | WELISON COSTA DOS SANTOS | 042.262.922-78 | CHACARA 79 | CEREJEIRAS | 1 | 1 | |||||||
| 17 | WEMERSON COSTA DOS SANTOS | 043.476.672-05 | CHACARA 79 | CEREJEIRAS | 1 | 1 | |||||||
| 16 | WESLEY PENA CAMPOS | 103.575.176-36 | LINHA 01 KM 3,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 7 | 20 | |||||||||||
| SUB-TOTAL (VACA) | SUB-TOTAL (NOVILHA) | TOTAL (GERAL) | |||||||||||
| XI JULGAMENTO DE BEZERRAS REGIONAL DE COLORADO DO OESTE – 2019 | |||||||||||||
| Nº. | PRODUTOR/INSCRITO | N°. CPF | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | 1/2 | 3/4 | 5/8 | SUBTOTAL | |||||
| 1 | ADÃO LUIZ DE CARVALHO | 237.901.132-04 | LINHA 6 KM 4 RUMO COLORADO | COLORADO | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | ADELSON CORREIA DA SILVA | 787.436.302-78 | LH 01, KM 15, RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 2 | 2 | |||||||
| 3 | AMILTON MARCELO | LINHA 04 KM 8,5 | CORUMBIARA | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 4 | CLAUDEMIR ANASTÁCIO | 326.955.272-68 | LINHA 9 KM 16 RUMO COLORADO | CABIXI | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 5 | EDIMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 315.681.812-72 | LINHA 3, 3ª PARA 2ª EIXO | CEREJEIRAS | 5 | 5 | |||||||
| 6 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | 614.959.992-20 | LH. 9 KM 8 RUMO COLORADO | CABIXI | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 7 | FERNANDO HENRIQUE CAMASO | 980.834.572-72 | LINHA 1ª EIXO KM 16 RUMO COLORADO | COLORADO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 8 | FRANCISCO DOS SANTOS | 207.913.991-68 | LINHA 1, 3ªPARA 4ª EIXO | CEREJEIRAS | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 9 | FRANCISNEY SANTOS MARTINS DA COSTA | 657.009.292-87 | LINHA 05 RUMO LINHA 06 KM 7 | CORUMBIARA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | GERALDO POLICARPO DE FARIA | 699.354.162-91 | LINHA 01 KM 6,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 11 | GILBERTO SILVA FARIA | 006.543.392-01 | LINHA 01 KM 6,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 0 | ||||||||
| 12 | GILMAR MOURA DE CAMPOS | 988.984.852-04 | LINHA 01 KM 4,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 13 | JAILTON LOPES FERREIRA | 276.896.112-49 | RO. 370 KM 33 RUMO ESCONDIDO | CABIXI | 6 | 6 | |||||||
| 14 | JANDIR FERREIRA DE CASTRO | LINHA 3, 3ª PARA 2ª EIXO | CEREJEIRAS | 5 | 5 | ||||||||
| 15 | JOAQUIM FARIA CAMPOS | 113.818.332-68 | LINHA 01 KM 3,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 16 | JOAQUIM VIEIRA SANTANA | LINHA 3ª EIXO ENTRE 03 2 04 | CORUMBIARA | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 17 | JORI SILVANEY SCHMOLLER | LINHA 04 RUMO GUARAJUS | CORUMBIARA | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | JOSÉ MANOEL | 225.785.281-87 | LINHA 176, KM 20, RC | COLORADO | 3 | 3 | |||||||
| 19 | LINDOMAR DA CONCEIÇÃO | 668.791.082-53 | LINHA 9 KM 16 RUMO ESCONDIDO | CABIXI | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 20 | LUCAS FERNANDES DIAS | LINHA 3ª EIXO ENTRE 03 2 04 | CORUMBIARA | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 21 | MARCIVON ALVES DE FREITAS | 302.794.882-20 | LINHA 3ª EIXO ESQ. LH. 02 | CORUMBIARA | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 22 | MARCOS ANTÔNIO SOUZA | LINHA 04 | CORUMBIARA | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 23 | PAULINHO TALINO | 583.020.932-20 | LH 4, KM 8, RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 3 | 3 | |||||||
| 24 | ROQUE PAULO VIEIRA | 457.514.042-20 | LINHA 5 KM 8,5 RUMO COLORADO | COLORADO | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 25 | SEBASTIÃO FARIA CAMPOS FILHO | 313.010.962-53 | LINHA 01 KM 3,5 RUMO ESCONDIDO | COLORADO | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 26 | TIAGO RAFAEL GOMES | 816.700.362-00 | LINHA 5 KM 20 RUMO COLORADO | COLORADO | 1 | 1 | |||||||
| 27 | VALDIR DOS SANTOS | 532.137.001-00 | LINHA 12 KM 12 P.A. VÁRZEA ALEGRE | CABIXI | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 28 | VALDOMIRO SANTOS MARTINS DA COSTA | 765.942.972-87 | LINHA 05 | CORUMBIARA | 1 | 1 | |||||||
| 29 | VALTENCIR DE OLIVEIRA | 610.459.002-56 | LINHA 2, 3ª PARA 4ª EIXO | CEREJEIRAS | 4 | 4 | |||||||
| 30 | VALTEZIR ROQUE MACHADO | 390.057.392-15 | LINHA G1 ASSENTAMENTO VANESSA | CORUMBIARA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 46 | 39 | 15 | 100 | ||||||||||
PREMIAÇÃO PARA O CONCURSO LEITEIRO
XX CONCURSO LEITEIRO REGIONAL DE COLORADO DO OESTE – 2019
| CATEGORIA (VACA) | CATEGORIA (NOVILHA) | |
| 1º | 1.500,00 | 1.500,00 (Fazenda Barranco Alto) |
| 2º | 250,00 + uma prenhes ½ sangue sexada de fêmea | 250,00 + uma prenhes ½ sangue sexada de fêmea |
| 3º | 200,00 + uma prenhes ½ sangue sexada de fêmea | 200,00 + uma prenhes ½ sangue sexada de fêmea |
| 4 | 800,00 | 800,00 |
| 5ª | 500,00 (Fazenda Barranco Alto) | 500,00 (Diságua Cerejeiras) |
Sorteio de uma moto CG FAN entre os participantes, patrocínio Laticínio VITÓRIA
XI JULGAMENTO DE BEZERRAS REGIONAL DE COLORADO DO OESTE – 2019
| CATEGORIA ½ SANGUE | CATEGORIA 3/4 | CATEGORIA 5/8 | |
| 1º | 1 prenhes ½ sangue sexada de fêmea | 1 prenhes ½ sangue sexada de fêmea | 1 prenhes ½ sangue sexada de fêmea |
| 2º | 500,00 (Agiliza) | 500,00 | 500,00 |
| 3º | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Em todas as categorias do Julgamento haverá o sorteio entre os participantes, de uma prenhes ½ sangue sexada de fêmea.
| CATEGORIA ½ SANGUE | CATEGORIA 3/4 | CATEGORIA 5/8 | |
| 1º | 1 prenhes ½ sangue sexada de fêmea | 1 prenhes ½ sangue sexada de fêmea | 1 prenhes ½ sangue sexada de fêmea |
| 2º | 500,00 (Agiliza) | 500,00 | 500,00 |
| 3º | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Em todas as categorias do Julgamento haverá o sorteio entre os participantes, de uma prenhes ½ sangue sexada de fêmea.
| EQUIPE DA EMATER NA EXPOCOL | ||
| ALEXANDRE LARANJEIRA SACRAMENTO | COLORADO | |
| ANA PAULA SALVIANA DE LAZARI HORBACH | COLORADO
|
|
| CARLOS EDUARDO GARCIA | COLORADO | |
| CLEVERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | COLORADO | |
| DARA STEFANY DOS SANTOS AGUIAR | COLORADO | |
| DIOGENES CADORE SIMIONATTO | CABIXI | |
| FERNANDO CLEVER BUSANELLO | COLORADO | |
| GILBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | CORUMBIARA | |
| JHONATAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | COLORADO | |
| JOSÉ CARLOS NUNES | COLORADO | |
| JULIANO DE OLIVEIRA SANTANA | COLORADO | |
| MANOEL RAMOS DE OLIVEIRA | PIMENTEIRAS | |
| PEDRO PAULO DE OLIVEIRA FILHO | CEREJEIRAS | |
| ROGÉRIO RODRIGUES PEREIRA | COLORADO | |
| ROSANGELA NUNES GAZOLLA | COLORADO | |
| WALTER JOÃO DA SILVA | COLORADO | |
| WALTER TIAGO HERMSDORFF INOCENCIO | COLORADO |
Com informação de WALTER TIAGO HERMSDORFF INOCENCIO da Emater Escritório Local
Fotos Luiz Lobato



