O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira dia 22 de Setembro de 2020 foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
- Casos confirmados – 63.781
- Pacientes recuperados – 55.069 (86,34%)
- Casos ativos – 7.400 (11,60%)
- Óbitos – 1.312 (2,06%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 189
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
- Pacientes internados na Rede Privada – 42
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 37
- Total de pacientes internados – 269
- Testes Realizados – 194.963
- Aguardando resultados do Lacen – 450
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (22 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 29.340 | 23.891 | 701 |
Ariquemes | 5.236 | 4.807 | 87 |
Vilhena | 3.520 | 3.071 | 57 |
Guajará-Mirim | 2.938 | 2.792 | 87 |
Ji-Paraná | 2.711 | 2.394 | 69 |
Cacoal | 2.225 | 2.090 | 32 |
Jaru | 1.771 | 1.613 | 24 |
Rolim de Moura | 1.496 | 1.330 | 18 |
Candeias do Jamari | 1.393 | 1.329 | 27 |
Machadinho D’Oeste | 1.294 | 993 | 6 |
Nova Mamoré | 1.092 | 963 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 933 | 746 | 23 |
São Miguel do Guaporé | 884 | 847 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 758 | 682 | 10 |
Buritis | 696 | 649 | 8 |
Chupinguaia | 687 | 666 | 5 |
Pimenta Bueno | 658 | 638 | 12 |
Espigão D’Oeste | 540 | 522 | 10 |
Presidente Médici | 469 | 447 | 9 |
Alto Paraíso | 365 | 315 | 8 |
Itapuã do Oeste | 358 | 342 | 8 |
Cujubim | 336 | 299 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 325 | 304 | 3 |
Costa Marques | 281 | 272 | 6 |
Monte Negro | 265 | 234 | 4 |
Cerejeiras | 248 | 218 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 248 | 199 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 203 | 174 | 9 |
Nova União | 187 | 164 | 2 |
Colorado do Oeste | 181 | 147 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 181 | 170 | 6 |
Urupá | 178 | 173 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 151 | 140 | 5 |
Vale do Anari | 148 | 129 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 144 | 133 | 1 |
Seringueiras | 131 | 123 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 125 | 108 | 7 |
Rio Crespo | 125 | 112 | 0 |
Mirante da Serra | 120 | 112 | 3 |
Theobroma | 112 | 104 | 0 |
Cabixi | 101 | 85 | 5 |
Governador Jorge Teixeira | 97 | 86 | 2 |
Vale do Paraíso | 83 | 78 | 2 |
Cacaulândia | 82 | 79 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 79 | 76 | 1 |
Castanheiras | 73 | 35 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 63 | 58 | 1 |
Corumbiara | 41 | 33 | 3 |
Teixeirópolis | 35 | 33 | 1 |
Ministro Andreazza | 34 | 28 | 1 |
Parecis | 20 | 17 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 63.781 | 55.069 | 1.312 |
CASOS REGISTRADOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS EM RONDÔNIA
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 78 | 6 |
Ariquemes | 19 | 0 |
Vilhena | 44 | 1 |
Guajará-Mirim | 13 | 0 |
Ji-Paraná | 18 | 0 |
Cacoal | 47 | 0 |
Jaru | 13 | 0 |
Rolim de Moura | 53 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 51 | 0 |
Nova Mamoré | 10 | -1 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 26 | 0 |
Buritis | 7 | 0 |
Chupinguaia | 17 | 0 |
Pimenta Bueno | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 22 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 19 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 6 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 5 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | -1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | -1 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Cabixi | 7 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | -1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | -1 | 0 |
Rondônia | 513 | 7 |
ÚLTIMOS DADOS REGISTRADOS
*O óbito de um homem de 67 anos, anteriormente informado no município de Nova Mamoré, foi transferido nesta data para o município de Porto Velho.
Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior, nos municípios de Urupá, Rio Crespo, Governador Jorge Teixeira e Primavera de Rondônia, devido à exclusão de notificação de casos duplicados. Essas alterações nos números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
ACESSE AQUI O PAINEL COM O PERCENTUAL DE CURADOS POR MUNICÍPIO
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Home: www.deljipa.blogspot.com