spot_img
InícioSaúdeBoletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Casos ativos – 2.911 (1,05%)
Pacientes recuperados – 267.386 (96,55%)
Óbitos – 6.636 (2,40%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 78
Pacientes internados na Rede Privada – 01
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 46
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 125
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 789.780
Aguardando resultados do Lacen – 61

* População vacinada: 
1ª Dose – 1.204.071

2ª Dose – 904.189

  • Total de doses aplicadas: 2.108.260

Vacinas recebidas: 2.817.558 

* CoronaVac: 721.648

* AstraZeneca: 886.650

* Pfizer: 1.173.510

*Janssen: 35.750

Fonte: Painel de Vacinas 

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de Novembro de 2021), por covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/11/2021
Municipio Casos Totais Óbitos Totais Curados Totais
Porto Velho 88.325 2.529 85.157
Ariquemes 24.825 515 23.775
Ji-Paraná 20.791 615 20.035
Cacoal 15.847 313 15.412
Vilhena 15.613 280 15.320
Jaru 8.301 185 8.008
Rolim de Moura 7.453 176 7.247
Machadinho D’Oeste 7.193 116 6.889
Pimenta Bueno 7.127 122 6.935
Buritis 5.651 83 5.479
Guajará-Mirim 5.462 225 5.230
Ouro Preto do Oeste 4.935 152 4.738
Alta Floresta D’Oeste 4.422 68 4.293
Candeias do Jamari 4.072 80 3.949
Espigão D’Oeste 3.916 78 3.784
Presidente Médici 3.810 87 3.687
Nova Mamoré 3.777 82 3.584
São Miguel do Guaporé 2.628 53 2.553
Cerejeiras 2.620 64 2.552
São Francisco do Guaporé 2.601 48 2.544
Colorado do Oeste 2.472 48 2.414
Cujubim 2.429 42 2.346
Nova Brasilândia D’Oeste 2.325 34 2.287
Alto Paraíso 2.278 52 2.142
Costa Marques 2.062 39 2.021
Monte Negro 2.011 34 1.915
Chupinguaia 1.646 25 1.611
Seringueiras 1.546 21 1.506
Alto Alegre dos Parecis 1.518 46 1.466
Itapuã do Oeste 1.488 18 1.431
Campo Novo de Rondônia 1.380 26 1.288
Urupá 1.363 32 1.284
Vale do Anari 1.241 25 1.187
Alvorada D’Oeste 1.211 29 1.163
Mirante da Serra 1.083 13 1.033
Santa Luzia D’Oeste 1.053 21 1.030
Cacaulândia 1.007 15 968
Cabixi 931 22 909
Vale do Paraíso 904 26 851
Nova União 892 15 861
Corumbiara 883 22 857
Theobroma 861 26 831
Novo Horizonte do Oeste 684 22 662
Governador Jorge Teixeira 647 22 620
Rio Crespo 615 13 602
Ministro Andreazza 561 15 541
Teixeirópolis 551 9 542
São Felipe D’Oeste 539 12 526
Pimenteiras do Oeste 452 15 437
Parecis 407 11 392
Castanheiras 291 8 266
Primavera de Rondônia 233 7 226
Total geral 276.933 6.636 267.386

 

 

 

 

 

ALERTA RONDÔNIA

Veja também