O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta Quarta-feira (23), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada (Dados de 21/02/2022):
1ª Dose – 1.287.914 (76,62%)
2ª Dose + DU – 1.097.100 (65,27%)
Dose de Reforço – 293.442 (17,46%)
Crianças 5 a 11 anos – 29.400 (15,45%)
Total de doses aplicadas: 2.678.456
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (23 de fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 97.601 | 2.627 |
Ji-Paraná | 29.619 | 648 |
Ariquemes | 28.945 | 540 |
Cacoal | 23.887 | 334 |
Vilhena | 19.804 | 302 |
Jaru | 11.567 | 197 |
Pimenta Bueno | 10.559 | 129 |
Rolim de Moura | 10.431 | 197 |
Machadinho D’Oeste | 9.283 | 126 |
Buritis | 9.302 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.615 | 77 |
Ouro Preto do Oeste | 7.326 | 160 |
Guajará-Mirim | 6.067 | 237 |
Espigão D’Oeste | 6.186 | 88 |
Nova Mamoré | 5.531 | 93 |
Presidente Médici | 5.492 | 92 |
Candeias do Jamari | 5.112 | 83 |
Cerejeiras | 4.834 | 71 |
São Francisco do Guaporé | 4.694 | 55 |
São Miguel do Guaporé | 3.559 | 63 |
Colorado do Oeste | 3.906 | 49 |
Cujubim | 3.941 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.939 | 36 |
Alto Paraíso | 3.436 | 62 |
Costa Marques | 3.607 | 43 |
Monte Negro | 3.351 | 37 |
Seringueiras | 2.657 | 23 |
Campo Novo de Rondônia | 1.955 | 28 |
Chupinguaia | 2.527 | 27 |
Urupá | 2.335 | 34 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.116 | 48 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.851 | 25 |
Mirante da Serra | 1.824 | 16 |
Alvorada D’Oeste | 1.878 | 34 |
Corumbiara | 1.675 | 25 |
Itapuã do Oeste | 2.081 | 19 |
Vale do Anari | 1.650 | 25 |
Cacaulândia | 1.547 | 17 |
Cabixi | 1.626 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.467 | 26 |
Nova União | 1.299 | 15 |
Theobroma | 1.186 | 26 |
Rio Crespo | 990 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.069 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.053 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 650 | 13 |
Ministro Andreazza | 952 | 15 |
Teixeirópolis | 804 | 9 |
Parecis | 638 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 657 | 17 |
Primavera de Rondônia | 415 | 7 |
Castanheiras | 368 | 10 |
Total geral | 366.864 | 7.036 |
ÚLTIMAS 24 HORAS (CONSOLIDADO) | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 86 | 2 |
Ji-Paraná | 215 | 0 |
Ariquemes | 54 | 0 |
Cacoal | 189 | 0 |
Vilhena | 186 | 1 |
Jaru | 60 | 0 |
Pimenta Bueno | 36 | 1 |
Rolim de Moura | 342 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 69 | 1 |
Buritis | 289 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 69 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 95 | 0 |
Guajará-Mirim | 10 | 1 |
Espigão D’Oeste | 39 | 0 |
Nova Mamoré | 40 | 3 |
Presidente Médici | 93 | 0 |
Candeias do Jamari | 40 | 0 |
Cerejeiras | 72 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 35 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
Colorado do Oeste | 62 | 0 |
Cujubim | 78 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 65 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 1 |
Costa Marques | 11 | 0 |
Monte Negro | -1 | 1 |
Seringueiras | 18 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 43 | 0 |
Chupinguaia | 15 | 0 |
Urupá | 4 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 20 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 11 | 0 |
Mirante da Serra | 36 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 1 |
Corumbiara | 23 | 0 |
Itapuã do Oeste | 150 | 0 |
Vale do Anari | 7 | 0 |
Cacaulândia | 32 | 0 |
Cabixi | 41 | 0 |
Vale do Paraíso | 21 | 0 |
Nova União | 6 | 0 |
Theobroma | 46 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 11 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 6 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total Geral | 2.741 | 16 |
- Nas últimas 24 horas foram registrados 16 óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses, Porto Velho (2), Vilhena (1), Pimenta Bueno (1), Rolim de Moura (2), Machadinho D’Oeste (1), Alta Floresta d’Oeste (1), Guajará-Mirim (1), Nova Mamoré (3), Alto Paraíso (1), Monte Negro (1), Urupá (1), Alvorada do Oeste (1).
- As vigilâncias epidemiológicas continuam atualizando notificações no sistema e-SUS NOTIFICA, evidenciando ajuste gradativo dos dados.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
-RONDONIAGORA