FOTO: (Divulgação[/caption]
DEJANIRHAVERROTH.COM25 de Setembro de 2018 às 19:46
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIZ CLAUDIO DA AGRICULTURA (PR) | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO MORAES (PODE) | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANA CARVALHO (PSDB) | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPEDITO NETTO (PSD) | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINHA RAUPP (MDB) | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAQUELINE CASSOL (PP) | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDOMAR GARÇON (PRB) | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIO MOSQUINI (MDB) | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA DA FETAGRO (PT) | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIZIU JIDALIAS (SD) | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS FOLLADOR (DEM) | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVIA CRISTINA (PDT) | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR. MAURO NAZIF (PSB) | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELKI DONADON (PDT) | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANE LOPES (PP) | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASTOR VALADARES (PSC) | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSÁRIA HELENA (PROS) | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSANA CAPIXABA (PTB) | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULINHO DO CINEMA (PP) | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFONSO DA MABEL | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros nomes citados | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não soube responder | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,0 |
Deputados Estaduais – lista dos 48 mais citados | |
Total | |
JEAN OLIVEIRA | 2,76 |
LEBRÃO | 2,75 |
ADELINO FOLLADOR | 2,74 |
EZEQUIEL NEIVA | 2,72 |
LUIZINHO GOEBEL | 2,60 |
ROSANGELA DONADON | 2,45 |
WILLIAMES PIMENTEL | 2,42 |
AÉLCIO DA TV | 2,30 |
DR. RIBAMAR ARAUJO | 2,22 |
LAERTE GOMES | 2,20 |
MARCELINO TENÓRIO | 2,20 |
SAULO MOREIRA | 2,10 |
SÓ NA BENÇA | 2,00 |
EDSON MARTINS | 2,00 |
ALEX REDANO | 2,00 |
LAZINHO DA FETAGRO | 2,00 |
HERMINIO COELHO | 1,85 |
DR. LUIZ FERRARI | 1,80 |
CHIQUINHO | 1,75 |
JEAN MENDONÇA | 1,70 |
EDIVALDO GOMES | 1,68 |
JURANDIR DE OLIVEIRA | 1,60 |
CASSIA DOS MULETAS | 1,46 |
JAIR MONTE | 1,43 |
ADAILTON FÚRIA | 1,42 |
AIRTON GURGACZ | 1,40 |
VANTUIL DO POSTO | 1,40 |
GERALDO DA RONDONIA | 1,32 |
DR. NEIDSON | 1,30 |
MANOELZINHO DO SINTERO | 1,30 |
DELEGADO MORARI | 1,26 |
ANDERSON DO SINGEPERON | 1,20 |
CABO JHONY PAIXÃO | 1,20 |
CHICO PINHEIRO | 1,20 |
CIRONE DA TOZZO | 1,15 |
JUNIOR RAPOSO | 1,10 |
JOELNA HOLDER | 1,00 |
ARI SARAIVA | 1,00 |
EXEQUIEL JUNIOR | 0,95 |
JESUINO BOABAID | 0,90 |
DÁRIO MOREIRA | 0,90 |
ISMAEL CRISPIN | 0,85 |
ANA MARIA NEGEIROS | 0,85 |
EZEQUIEL JUNIOR | 0,82 |
ADRIANO BOMBEIRO | 0,80 |
CABO RAMALHO | 0,80 |
ADRIANO BOIADEIRO | 0,70 |
GERENILDO BOMBEIRO | 0,70 |
Outros nomes citados | 17,75 |
Não respondeu | 6,00 |
100,00 |