O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta Quinta-feira (18), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 274.492
Casos ativos – 2.399 (0,87%)
Pacientes recuperados – 265.494 (96,73%)
Óbitos – 6.599 (2,40%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 56
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 35
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 94
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.133.842
Aguardando resultados do Lacen – 131
* População vacinada:
1ª Dose – 1.204.071
2ª Dose – 904.189
- Total de doses aplicadas: 2.108.260
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de Novembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/11/2021 | |||
Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 87.881 | 2.523 | 84.919 |
Ariquemes | 24.459 | 506 | 23.309 |
Ji-Paraná | 20.659 | 614 | 19.984 |
Vilhena | 15.566 | 278 | 15.254 |
Cacoal | 15.620 | 312 | 15.205 |
Jaru | 8.202 | 185 | 7.945 |
Rolim de Moura | 7.400 | 176 | 7.182 |
Pimenta Bueno | 7.102 | 121 | 6.907 |
Machadinho D’Oeste | 7.048 | 116 | 6.866 |
Buritis | 5.521 | 78 | 5.347 |
Guajará-Mirim | 5.452 | 224 | 5.224 |
Ouro Preto do Oeste | 4.895 | 151 | 4.718 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.354 | 66 | 4.244 |
Candeias do Jamari | 4.059 | 80 | 3.936 |
Espigão D’Oeste | 3.856 | 77 | 3.752 |
Presidente Médici | 3.766 | 86 | 3.654 |
Nova Mamoré | 3.696 | 82 | 3.545 |
Cerejeiras | 2.618 | 64 | 2.547 |
São Miguel do Guaporé | 2.602 | 52 | 2.539 |
São Francisco do Guaporé | 2.593 | 48 | 2.544 |
Colorado do Oeste | 2.467 | 47 | 2.412 |
Cujubim | 2.383 | 41 | 2.290 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.322 | 34 | 2.280 |
Alto Paraíso | 2.176 | 52 | 2.044 |
Costa Marques | 2.059 | 39 | 2.010 |
Monte Negro | 1.964 | 34 | 1.854 |
Chupinguaia | 1.636 | 25 | 1.610 |
Seringueiras | 1.528 | 21 | 1.502 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.517 | 46 | 1.462 |
Itapuã do Oeste | 1.488 | 18 | 1.431 |
Campo Novo de Rondônia | 1.360 | 24 | 1.268 |
Urupá | 1.319 | 32 | 1.275 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.186 | 29 | 1.152 |
Mirante da Serra | 1.079 | 13 | 1.033 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.051 | 21 | 1.028 |
Cacaulândia | 983 | 15 | 957 |
Cabixi | 931 | 22 | 909 |
Corumbiara | 880 | 22 | 855 |
Nova União | 881 | 15 | 854 |
Vale do Paraíso | 886 | 26 | 845 |
Theobroma | 856 | 26 | 828 |
Novo Horizonte do Oeste | 684 | 22 | 658 |
Governador Jorge Teixeira | 641 | 22 | 617 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Ministro Andreazza | 560 | 14 | 530 |
Teixeirópolis | 547 | 9 | 534 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 526 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
Parecis | 407 | 11 | 392 |
Castanheiras | 289 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 225 |
Total geral | 274.492 | 6.599 | 265.494
|
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 102 | 1 |
Ariquemes | 53 | 0 |
Ji-Paraná | 11 | 0 |
Vilhena | 2 | 0 |
Cacoal | 64 | 2 |
Jaru | 5 | 0 |
Rolim de Moura | -2 | 0 |
Pimenta Bueno | 7 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Buritis | 17 | 1 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 27 | 0 |
Espigão D’Oeste | 9 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 20 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 26 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 6 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Nova União | 5 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 395 | 5 |
- Informamos que o município de Rolim de Moura retirou dois casos do sistema.
- Nas últimas 24 horas foram registrados cinco óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo estes, uma mulher de Buritis de 77 anos, outras duas de Cacoal (72 e 73), e dois homens um de 69 anos do município de Porto Velho e outro de São Miguel do Guaporé de 75 anos.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br