spot_img
InícioDestaquesDeputado Estadual › WIVESLANDO NEIVA › Votação nos 52 municípios

Deputado Estadual › WIVESLANDO NEIVA › Votação nos 52 municípios

Deputado Estadual › WIVESLANDO NEIVA › Votação nos 52 municípios

Rondônia › Eleições 2026 › Apuração › Deputado Estadual › WIVESLANDO NEIVA › Votação nos 52 municípios
Foto de WIVESLANDO NEIVA
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA

WIVESLANDO NEIVA

Deputado Estadual · PL · Nº 22789

18.610votos em Rondônia1,97%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco28.2952,86%
Votos nulos17.9671,81%

Votação em cada município

Distribuição dos votos de WIVESLANDO NEIVA nos 52 municípios de Rondônia.

# Município Votos % no município Totalizado
1 GUAJARÁ-MIRIM 37 0,17% 100,00%
2 PORTO VELHO 1313 0,47% 100,00%
3 JI-PARANÁ 103 0,14% 100,00%
4 ARIQUEMES 62 0,12% 100,00%
5 CACOAL 499 0,96% 100,00%
6 PIMENTA BUENO 91 0,44% 100,00%
7 VILHENA 1970 3,86% 100,00%
8 JARU 371 1,22% 100,00%
9 OURO PRETO DO OESTE 83 0,40% 100,00%
10 PRESIDENTE MÉDICI 84 0,73% 100,00%
11 COSTA MARQUES 121 1,76% 100,00%
12 COLORADO DO OESTE 1321 13,67% 100,00%
13 ESPIGÃO DO OESTE 504 2,89% 100,00%
14 CEREJEIRAS 4083 41,14% 100,00%
15 ROLIM DE MOURA 351 1,20% 100,00%
16 ALTA FLORESTA D’OESTE 1066 7,79% 100,00%
17 ALVORADA DO OESTE 23 0,28% 100,00%
18 SANTA LUZIA D’OESTE 27 0,52% 100,00%
19 NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 181 1,70% 100,00%
20 MACHADINHO D’OESTE 637 3,55% 100,00%
21 SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 114 0,86% 100,00%
22 NOVA MAMORÉ 721 4,84% 100,00%
23 CABIXI 196 5,15% 100,00%
24 CANDEIAS DO JAMARI 173 1,16% 100,00%
25 ITAPUÃ DO OESTE 74 1,40% 100,00%
26 NOVO HORIZONTE DO OESTE 346 6,14% 100,00%
27 CASTANHEIRAS 23 0,87% 100,00%
28 VALE DO PARAÍSO 7 0,16% 100,00%
29 URUPÁ 57 0,82% 100,00%
30 MIRANTE DA SERRA 135 2,10% 100,00%
31 SERINGUEIRAS 60 0,79% 100,00%
32 THEOBROMA 508 8,68% 100,00%
33 MINISTRO ANDREAZZA 36 0,76% 100,00%
34 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 72 1,30% 100,00%
35 CACAULÂNDIA 5 0,17% 100,00%
36 ALTO PARAÍSO 9 0,10% 100,00%
37 RIO CRESPO 4 0,15% 100,00%
38 CORUMBIARA 969 22,15% 100,00%
39 MONTE NEGRO 66 0,87% 100,00%
40 CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 114 1,97% 100,00%
41 CUJUBIM 15 0,18% 100,00%
42 VALE DO ANARI 329 6,52% 100,00%
43 PARECIS 352 12,19% 100,00%
44 SÃO FELIPE D’OESTE 100 2,89% 100,00%
45 PRIMAVERA DE RONDÔNIA 19 0,78% 100,00%
46 ALTO ALEGRE DOS PARECIS 714 10,59% 100,00%
47 NOVA UNIÃO 31 0,73% 100,00%
48 TEIXEIRÓPOLIS 43 1,41% 100,00%
49 BURITIS 60 0,35% 100,00%
50 PIMENTEIRAS DO OESTE 155 9,02% 100,00%
51 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 18 0,18% 100,00%
52 CHUPINGUAIA 158 2,98% 100,00%
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Atualização: 04/10/2026 19:50:15.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos.
Fonte Rondoniagora

Veja também