Eleições 2026

ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
LUIZINHO GOEBEL
Deputado Estadual · PL · Nº 22123
25.915votos em Rondônia2,75%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco28.2952,86%
Votos nulos17.9671,81%
Votação em cada município
Distribuição dos votos de LUIZINHO GOEBEL nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município | Totalizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 151 | 0,71% | 100,00% |
| 2 | PORTO VELHO | 1014 | 0,37% | 100,00% |
| 3 | JI-PARANÁ | 598 | 0,83% | 100,00% |
| 4 | ARIQUEMES | 124 | 0,23% | 100,00% |
| 5 | CACOAL | 737 | 1,41% | 100,00% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 86 | 0,42% | 100,00% |
| 7 | VILHENA | 10454 | 20,50% | 100,00% |
| 8 | JARU | 119 | 0,39% | 100,00% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 60 | 0,29% | 100,00% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 693 | 6,03% | 100,00% |
| 11 | COSTA MARQUES | 167 | 2,44% | 100,00% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 1772 | 18,33% | 100,00% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 146 | 0,84% | 100,00% |
| 14 | CEREJEIRAS | 1354 | 13,64% | 100,00% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 859 | 2,92% | 100,00% |
| 16 | ALTA FLORESTA D’OESTE | 205 | 1,50% | 100,00% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 586 | 7,02% | 100,00% |
| 18 | SANTA LUZIA D’OESTE | 58 | 1,13% | 100,00% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE | 204 | 1,91% | 100,00% |
| 20 | MACHADINHO D’OESTE | 261 | 1,45% | 100,00% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 165 | 1,25% | 100,00% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 13 | 0,09% | 100,00% |
| 23 | CABIXI | 848 | 22,28% | 100,00% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 123 | 0,83% | 100,00% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 19 | 0,36% | 100,00% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 470 | 8,34% | 100,00% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 275 | 10,46% | 100,00% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 18 | 0,42% | 100,00% |
| 29 | URUPÁ | 199 | 2,85% | 100,00% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 69 | 1,07% | 100,00% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 391 | 5,13% | 100,00% |
| 32 | THEOBROMA | 20 | 0,34% | 100,00% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 427 | 9,02% | 100,00% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 46 | 0,83% | 100,00% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 10 | 0,33% | 100,00% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 36 | 0,40% | 100,00% |
| 37 | RIO CRESPO | 9 | 0,34% | 100,00% |
| 38 | CORUMBIARA | 399 | 9,12% | 100,00% |
| 39 | MONTE NEGRO | 28 | 0,37% | 100,00% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 122 | 2,11% | 100,00% |
| 41 | CUJUBIM | 207 | 2,47% | 100,00% |
| 42 | VALE DO ANARI | 18 | 0,36% | 100,00% |
| 43 | PARECIS | 87 | 3,01% | 100,00% |
| 44 | SÃO FELIPE D’OESTE | 16 | 0,46% | 100,00% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 113 | 4,65% | 100,00% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 319 | 4,73% | 100,00% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 120 | 2,84% | 100,00% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 42 | 1,38% | 100,00% |
| 49 | BURITIS | 100 | 0,58% | 100,00% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 205 | 11,93% | 100,00% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 237 | 2,43% | 100,00% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 1116 | 21,06% | 100,00% |



